JCB – FASTRAC 4220
| Marque | JCB |
|---|---|
| Modèle | FASTRAC 4220 |
| Année | 2016 |
| Numéro de série | JCB43X40L02184174 |
| Heures moteur | 2516 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 72647 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 220 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 60 KM/H |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Etat siège | BON ETAT |
| Distributeurs arrières électriques | 5 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques avants | 600-70-30 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques arrières | 600-70-30 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Commentaires | ANNEE 2016 - 220 CV - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE - 60 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - RELEVAGE AVANT - PNEUS TRELLEBORG 600/70R30 - AVANT USURE 45 % - ARRIERE USURE 45 % - |






















