CATERPILLAR – TH 408D
| Marque | CATERPILLAR |
|---|---|
| Modèle | TH 408D |
| Année | 2018 |
| Numéro de série | TH900609 |
| Heures moteur | 5673 |
| Heures estimées | 5700 |
| N° interne | 79527 |
| Usure générale | 60% |
| Puissance (ch) | 140 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Capacité (T) | 4 |
| Longueur flèche | 7,6 |
| Tête d"attelage | CATERPILLAR |
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
| Nombre de vitesses | 6AV/3AR |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | ETAT MOYEN |
| Radio | RADIO |
| Usure cales de flèche | 60% |
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
| Usure pneus avants | 90% |
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
| Usure pneus arrières | 90% |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |









