PERREIN – Novaflex
| Marque | PERREIN |
|---|---|
| Modèle | Novaflex |
| Année | 2005 |
| Numéro de série | |
| Nombre hectares | |
| N° interne | 72840 |
| Usure générale | 50% |
| Largeur travail (m) | 6 |
| Attelage outil | TRAINE (piton) |
| Repliage chassis | REPLIAGE VERTICAL |
| Nombre de rangs | 40 |
| Ecartement rangs | 15 |
| Type rouleau | PNEU |
| Capacité (litres) | 4000 |
| Distribution | PNEUMATIQUE |
| Type de rotor doseur | CEREALES |
| Enterrage | SOCS |
| Usure socs | 80% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Commentaires | ANNEE 2005 - 6 METRES - TRAINE - 40 RANGS - DISTRIBUTION PNEUMATIQUE - ROULEAU ROULGOM - TRACEURS LATERAUX - TUYAU DE LA SOUFFLERIE A CHANGER - ROULEAU PNEUS ABIMES - PAS DE BOITIER - PAS DE BOITIER POUR LE DELIMBE - DISQUES DES TRACEURS TRES USES - POINTES USEES |






















