WEIDEMANN – 5080T
| Marque | WEIDEMANN |
|---|---|
| Modèle | 5080T |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | 3061654 |
| Heures moteur | 4594 |
| Heures estimées | 4800 |
| N° interne | 75436 |
| Usure générale | 50% |
| Puissance (ch) | 130 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Capacité (T) | 5 |
| Longueur flèche | 5 |
| Tête d"attelage | AUTRE |
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Roues directrices | CHASSIS ARTICULE |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | null |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | NON EQUIPE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN - Pas de clim |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Marque pneumatiques avants | ALLIANCE |
| Dimension pneumatiques avants | 550/45r22,5 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Marque pneumatiques arrières | null |
| Usure pneus arrières | 100% |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
