VALTRA – T234 Active
Marque | VALTRA |
---|---|
Modèle | T234 Active |
Année | 2020 |
Numéro de série | YK5T234A0KS168027 |
Heures moteur | 2305 |
Heures estimées | |
N° interne | 70133 |
Usure générale | 10% |
Puissance (ch) | 234 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
Vitesses avant | 4x5 |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
Type de cabine | FIXE |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO - CD |
Prise de force arrière | 540E - 1000 - 1000E |
Débit pompe hydraulique (l/min) | 115 |
Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
Distrib. AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
Chandelles | MANUELLES |
Stabilisateurs | MANUELS |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Relevage avant | ORIGINE |
Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
Usure pneus avants | 60% |
Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
Usure pneus arrières | 50% |
Commentaire lestage | |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | 2237 HEURES - 235 CV - FREINS HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE - AILLES AVANT PIVOTANTES - POMPE 115 LITRES - RELEVAGE AVANT SANS LIGNE HYDRAULIQUE AVANT - BOITE 40 KM/H A 5 RAPPORTS SOUS CHARGE ET 4 GAMMES ROBOTISEES 20 AVANT ET ARRIERE- 3 DE MECANIQUE - PONT AVANT SUSPENDU PNEUMATIQUE - ROUES 710/60R42 MICHELIN 45% USURE ET 600/60R30 MICHELIN 50% USURE - LA TRANSMISSION A ETE VIDANGEE A 1940 HEURES |