VALTRA – T234 A POSTE INVERSE
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | T234 A POSTE INVERSE |
| Année | 2021 |
| Numéro de série | YK5T234AOKS261023 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 74313 |
| Puissance (ch) | 235 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x5 |
| Vitesses arrière | 4x5 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 160 |
| Distributeurs AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | null |
| Marque pneumatiques avants | NOKIAN |
| Marque pneumatiques arrières | NOKIAN |
| Dimension pneumatiques arrières | 520/85R38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Dimension pneumatiques avants | 420/85R28 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Relevage avant | NON EQUIPE |
| Commentaires | ANNEE 2021 - 5924 HEURES - 235 CV - PONT AVANT FIXE - CABINE SUSPENDUE - TRANSMISSION POWERSHIFT 4 X 5 - 50 KM/H NEUVE - FREINAGE HYDAULIQUE + PNEUMATIQUE - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - PDF 540/1000/1000E - 4 DE - PNEUS AVANT NOKIAN 420/85R28 USURE GAUCHE 20 % USURE DROIT 40 % - PNEUS ARRIERE NOKIAN 520/85R38 USURE GAUCHE 30 % USURE DROIT 40 % - POSTE INVERSE |






















