VALTRA – T214A
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | T214A |
| Année | 2016 |
| Numéro de série | YK5T214A0FS338010 |
| Heures moteur | 5396 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 74335 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 215 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Active |
| Vitesses avant | 4x5 |
| Vitesses arrière | 4x5 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 115 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R30 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 620/70R42 |
| Usure pneus arrières | 30% |
| Commentaire lestage | |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | ANNEE 2016 - 5396 HEURES - 215 CV - TRANSMISSION POWERSHIFT 4 X 5 - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - PONT AVANT SUSPENDU - CLIMATISATION - PDF 540/540E/1000 TRS - 4 DE - PNEUS AVANT BKT 480/70R30 USURE 40 % - PNEUS ARRIERE BKT 620/70R42 USURE 35 % - PITON + CHAPE + BARRE OSCILLANTE + 3 EME POINT |






















