VALTRA – A85
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | A85 |
| Année | 2022 |
| Numéro de série | YK5A85H00M5309013 |
| Heures moteur | 2845 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 73067 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 85 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | DOUBLEUR SOUS CHARGE |
| Modèle transmission | Hitech 2 |
| Vitesses avant | 2x6 |
| Vitesses arrière | 2x6 |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 65 |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Dimension pneumatiques avants | 340-85-24 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Dimension pneumatiques arrières | 420-85-34 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
| Commentaire lestage | 2X50KG PAR COTE |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Commentaires | ANNEE 2022 - 2845 HEURES - 85 CV - BOITE MANUELLE 6 VITESSES AVEC DOUBLEUR 24AV + 24AR - 3 DE - PDF 540/1000 TRS - PONT AVANT FIXE - AILES AVANT PIVOTANTE - PNEUS AVANT 340/85R24 USURE GAUCHE 75 % USURE DROIT 80% - PNEUS ARRIERE 420/85R34 USURE 50 % - CROCHET RAMASSEUR - RELEVAGE CAT2 - TOIT VISIOLINE - CLIMATISATION MANUELLE - CHARGEUR ALO G3L - TABLIER EURO - SUSPENSION CHARGEUR + 3EME FONCTION |






















