NEW HOLLAND – LM 5060
| Marque | NEW HOLLAND |
|---|---|
| Modèle | LM 5060 |
| Année | 2018 |
| Numéro de série | 30223 |
| Heures moteur | 4170 |
| Heures estimées | 4250 |
| N° interne | 75341 |
| Usure générale | 60% |
| Puissance (ch) | 100 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Longueur flèche | 7 |
| Tête d"attelage | MANITOU |
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Etat siège | ETAT MOYEN |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |














