MASSEY FERGUSON – 5711M Dyna 4
| Marque | MASSEY FERGUSON |
|---|---|
| Modèle | 5711M Dyna 4 |
| Année | 2021 |
| Numéro de série | TABMD710PMB162060 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 78757 |
| Usure générale | 50% |
| Puissance (ch) | 115 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Dyna 4 |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 4x4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | CENTRE OUVERT |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Distributeurs arrières électriques | AUCUN |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Relevage avant | NON EQUIPE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 93 |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 340/85R28 |
| Usure pneus avants | 0% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/85R34 |
| Usure pneus arrières | 0% |
| Usure chargeur | 40% |
| Marque chargeur | MASSEY FERGUSON |
| Modèle chargeur | FL4121 |
| Numéro de série chargeur | 60036916638QE2132XW |
| Fonctions | 2 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | MONOL. MECANIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | TRACTEUR MASSEY FERGUSON 5711 M DYNA 4 - ANNEE 2021 - 4220 HEURES - PNEUS 340/85R28 -460/85R34 BKT NEUF - CHARGEUR FL4121 ATTELAGE EURO - 3 DE ARRIERES MECANIQUE - CLIMATISATION MANUELLE - 3 REGIMES PDF 540/540E - 1000 TR/MIN -FREINAGE DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE - |






















