JOHN DEERE – T550 HillMaster
| Marque | JOHN DEERE |
|---|---|
| Modèle | T550 HillMaster |
| Année | 2008 |
| Numéro de série | Z0T550B082812 |
| Heures estimées | |
| Heures rotor | |
| Nombre hectares | |
| N° interne | 34247 |
| Usure générale | 70% |
| Type séparation | 5 SECOUEURS |
| Puissance (ch) | 290 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Transmission | 3 VITESSES MECA |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 25 KM/H |
| Capacité trémie (L) | 8000 |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Commentaire guidage | GreenStar Ready |
| Compensation | HILLMASTER (JOHN DEERE) |
| Etat convoyeur | BON ETAT |
| Etat batteur | BON ETAT |
| Nombre couteaux broyeur | 42 |
| Marque pneumatiques avants | GOODYEAR |
| Dimension pneumatiques avants | 800-65-32 |
| Usure pneus avants | 40% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 540-65-30 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Modèle coupe | 620R |
| Numéro de série coupe | Z0620RX032909 |
| Numéro de série chariot | 4RFR01483 |
| Etat coupe | ETAT MOYEN |
| Scie(s) à colza | 2 SCIES MECANIQUE |
| Rallonge colza | PERARD |
| Chariot | TOURELLE |
| Marque chariot | PERARD |
| Modèle chariot | 4R FR |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
| Pont arrière | 2RM |
| Commentaires | ANNEE 2008 - 2600 HEURES MOTEUR ET 1700 HEURE BATTEUR - MOTEUR 6 CYLINDRES 290 CV - 5 SECOUEURS - TRANSMISSION HYDROSTATIQUE 3 VITESSES - 25 KM/H - TREMIE DE 8000 LITRES - HILLMASTER - GREENSTAR READY - BROYEUR - EPARPILLEUR DE MENUES-PAILLES - PNEUS AVANT GAUCHE GOODYEAR DROIT CONTINENTAL 800/65R32 USURE 20 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 540/65R30 USURE 40 % - COUPE 620R 6.10 METRES - AVEC RALONGE A COLZA PERARD TYPE PCC + 2 SCIES - CHARIO TOURELLE PERARD - SIEGE PASSAGER - |






















