JOHN DEERE – 6195R
| Marque | JOHN DEERE |
|---|---|
| Modèle | 6195R |
| Année | 2018 |
| Numéro de série | 1LO6195RKJT906408 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 57560 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 195 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | DirectDrive |
| Vitesses avant | 3x8 |
| Vitesses arrière | 3x8 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 114 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ZUIDBERG |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | GOODYEAR |
| Dimension pneumatiques avants | 540-65-30 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | GOODYEAR |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Dimension pneumatiques arrières | 650-65-42 |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Chandelles | MANUELLES |
| Commentaires | 5970 - 195 CV - TRANSMISSION POWERSHIFT DIRECT DRIVE 3X8 - COMMANDCENTER - ITEC - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CABINE COMFORTVIEW SUSPENDUE - POMPE 114 L/MIN - 3 DE - PDF 540/540E/1000 - STABILISATEURS AUTOMATIQUES - PNEUS ARRIERE GOODYEAR 650/65R42 USURE 50 % - PNEUS AVANT GOODYEAR 540/65R30 USURE 50 % - RECHAUFFEUR DE CARBURANT - RELEVAGE AVANT + PDF - ROULEMENTS DE TROMPETTES DROIT ET GAUCHE + EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE + FREINS CHANGES A 5247 HEURES |






















