JCB – Hydradig
| Marque | JCB |
|---|---|
| Modèle | Hydradig |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | 2496707 |
| Heures moteur | 4470 |
| Heures estimées | 4700 |
| N° interne | 70315 |
| Poids (T) | 10 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Etat circuit translation | STANDARD |
| Etat ponts | STANDARD |
| Etat réducteur translation | STANDARD |
| Etat freins | STANDARD |
| Etat rotation | STANDARD |
| Etat circuit hydraulique | STANDARD |
| Etat direction | STANDARD |
| Etat chassis | BON ETAT |
| Etat couronne de rotation | BON ETAT |
| Usure pneus avants | 10% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Usure pneus arrières | 10% |
| Nombre de feux cassés | 0 |
| Nombre de rétros cassés | 0 |
| Nombre de godets | 3 |
| Largeur godet 1 (cm) | 30 |
| Largeur godet 2 (cm) | 45 |
| Largeur godet 3 (cm) | 90 |
| Etat carrosserie | BON ETAT |




















