JCB – FASTRAC 4220
| Marque | JCB |
|---|---|
| Modèle | FASTRAC 4220 |
| Heures moteur | 2975 |
| Heures estimées | |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | JCB43x60JK2765524 |
| N° interne | 72910 |
| Puissance (ch) | 220 |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Dimension pneumatiques avants | 600-70-30 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Dimension pneumatiques arrières | 600-70-30 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Vitesse maximale | 60 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 148 |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Relevage avant | ZUIDBERG |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Chandelles | MANUELLES |
| Commentaires | ANNEE 2019 - 2975 HEURES - 220 CV - 6 CYLIDNRES - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE - 60 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - PDF 540/540E/1000/1000E - 4 DE ARRIERE - RELEVAGE AVANT ZUIDBERG - PNEUS AVANT GAUCHE MICHELIN 600/70R30 USURE 60 % - PNEUS AVANT DROIT USURE 80 % - PNEUS ARRIERE GAUCHE MICHELIN 600/70R30 USURE 70 % - PNEUS ARRIERE DROIT USURE 75 % - PITON + BARRE OSCILLANTE + K80 - 3 EME POINT HYDRAULIQUE - ECLAIRAGE LED |






















