JCB – 532-70 agripro
| Marque | JCB |
|---|---|
| Modèle | 532-70 agripro |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | 2789477 |
| Heures moteur | 4967 |
| Heures estimées | 5100 |
| N° interne | 60254 |
| Usure générale | 50% |
| Puissance (ch) | 145 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Capacité (T) | 3,2 |
| Longueur flèche | 7 |
| Tête d"attelage | Q-FIT |
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
| Etat ponts | ETAT MOYEN |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | NON EQUIPE |
| Marque pneumatiques avants | ALLIANCE |
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Marque pneumatiques arrières | ALLIANCE |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |














