FENDT – 828 VARIO PROFI +
| Marque | FENDT |
|---|---|
| Modèle | 828 VARIO PROFI + |
| Année | 2020 |
| Numéro de série | WAM84221C00F08132 |
| Heures moteur | 3364 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 71900 |
| Usure générale | 10% |
| Puissance (ch) | 280 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | ML220 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 600-70-30 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Dimension pneumatiques arrières | 650-85-38 |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaire lestage | 285 kg par coté |
| Commentaires | ANNEE 2020 - 50 KM/H - FREINAGE HYDAULIQUE + PNEUMATIQUE - CABINE SUSPENDUE - CLIMATISATION AUTOMATIQUE - PDF 540/540E/1000 TRS - 4 DE - RELEVAGE AVANT - PDF AVANT - GUIDAGE COMPLET - PNEUS AVANT MICHELIN 600/70R30 GAUCHE USURE 50 % ET DROIT USURE 60 % - PNEUS ARRIERE MICHELIN 650/85R38 GAUCHE USURE 55 % ET DROIT USURE 75 % - VARIO GRIP - PITON + CHAPE + BARRE OSCILLANTE |






















