FENDT – 514 VARIO PROFI + S4
| Marque | FENDT |
|---|---|
| Modèle | 514 VARIO PROFI + S4 |
| Année | 2021 |
| Heures estimées | |
| Numéro de série | WAM43721V00F09000 |
| N° interne | 74247 |
| Version | PROFI + S4 |
| Puissance (ch) | 140 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 152 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Commentaire guidage | Rtk contour assist coupure de section |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 540-65-38 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 650-65-38 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | ANNEE 2021 - 2561 HEURES - 50 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE - CABINE SUSPENDUE - PDF 540/540E/1000 TRS - RELEVAGE AVANT - 4 DE - GUIDAGE NOVATEL SMART7 - SECTION CONTROL - PNEUS AVANT MICHELIN 540/65R28 USURE GAUCHE 55% USURE DROIT 65% - PNEUS ARRIERE MICHELIN 650/65R38 USURE 45 % BATI DE CHARGEUR CARGO 4X80 - GUIDAGE RTK - ENTRETIEN DES 2500 HEURES REALISE - CHAPE + PITON + 3EME POINT HYDRAULIQUE |






















