DOOSAN – 235 lcr
| Marque | DOOSAN |
|---|---|
| Modèle | 235 lcr |
| Année | 2013 |
| Numéro de série | 0005490 |
| Heures moteur | 5460 |
| Heures estimées | 5500 |
| Commandes | https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/inspekt-prod/MEDIASLANDER%2F1728034448554 |
| Siège | https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/inspekt-prod/MEDIASLANDER%2F1728034468210 |
| Plaque constructeur | https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/inspekt-prod/MEDIASLANDER%2F1728034511135 |
| N° interne | 76154 |
| Poids (T) | 23000 |
| Etat circuit translation | STANDARD |
| Etat réducteur translation | STANDARD |
| Etat rotation | STANDARD |
| Etat circuit hydraulique | STANDARD |
| Etat chassis | BON ETAT |
| Etat couronne de rotation | ETAT MOYEN |
| Largeur transport (m) | 2,99 |
| Type de chaînes | ACIER |
| Usure chaines | 50% |
| Usure tuiles / pads | 50% |
| Usure roues folles | 50% |
| Usure barbotins | 50% |
| Usure galets sup. | 50% |
| Usure galets inf. | 50% |
| Longueur balancier (m) | 3,00 |
| Marque et modèle attache rapide | Gteih |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Nombre de feux cassés | 1 |
| Nombre de godets | 2 |
| Largeur godet 1 (cm) | 1400 |
| Largeur godet 2 (cm) | 2000 |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |


