CLAAS – AXION 800 CIS
Marque | CLAAS |
---|---|
Modèle | AXION 800 CIS |
Année | 2016 |
Numéro de série | A40B2DRA4002356 |
Heures moteur | 3688 |
Heures estimées | |
N° interne | 73876 |
Version | CIS |
Usure générale | 30% |
Puissance (ch) | 200 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
Modèle transmission | CIS |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
Débit pompe hydraulique (l/min) | 120 |
Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
Distrib. AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Relevage avant | ORIGINE |
Distrib. latéraux | AUCUN |
Commentaire guidage | |
Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
Dimension pneumatiques avants | 600-65-28 |
Usure pneus avants | 100% |
Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
Dimension pneumatiques arrières | 650-65-42 |
Usure pneus arrières | 50% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Vitesses avant | 4x6 |
Vitesses arrière | 4x6 |
Stabilisateurs | MANUELS |
Commentaires | ANNEE 2016 - 200 CV - TRANSMISSION POWERSHIFT 4X6 - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - PDF 540/540E/1000 TRS - 4 DE - PONT AVANT SUSPENDU 4 RM - RELEVAGE AVANT - PNEUS AVANT MICHELIN 600/65R28 - PNEUS ARRIERE MICHELIN 650/65R42 - BARRE OSCILLANTE + PITON + CHAPE |