CASE IH – PUMA 160
| Marque | CASE IH |
|---|---|
| Modèle | PUMA 160 |
| Année | 2013 |
| Numéro de série | ZDPB57306 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 76673 |
| Puissance (ch) | 160 |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Multicontroleur |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Chandelles | MANUELLES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 1 LIGNE HYDR. |
| Prise de force avant | null |
| Commentaire guidage | Pas de guidage |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R28 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 580/70R38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Prise de force arrière | 540E - 1000 - 1000E |
| Commentaires | 6172 HEURES - ANNEE 2013 - 160 CV - TRANSMISSION FULL POWERSHIFT 19 RAPPORTS - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - CABINE SUSPENDUE - CLIMATISATION - 3 DE - PDF 1000/1000E/540E - STABILISATEURS AUTOMATIQUES - PONT AVANT SUSPENDU - AILES AVANT PIVOTANTES - RELEVAGE AVANT AVEC 1 DE - PNEUS AVANT BKT 480/70R28 USURE 50 % - PNEUS ARRIERE BKT 580/70R38 USURE 40 % - PITON + BARRE OSCILLANTE SANS CHAPE |






















