CASE IH – CVX 150
| Marque | CASE IH |
|---|---|
| Modèle | CVX 150 |
| Numéro de série | DBD0081960 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 79330 |
| Usure générale | 70% |
| Puissance (ch) | 150 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | FIXES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R28 |
| Usure pneus avants | 100% |
| Marque pneumatiques arrières | TAURUS |
| Dimension pneumatiques arrières | 580/70R38 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
| Modèle transmission | CVX |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Commentaires | ANNEE 2001 - 9327 HEURES - 150 CV - TRANSMISSION A VARIATION CONTINUE CVX - 40 KM/H - FREINAGE HYDRAULIQUE - RELEVAGE AVANT - CABINE FIXE - PDF 540/540E/1000/1000E TRS - 4 DE - CHAPE + BARRE OSCILLANTE + PITON - PNEUS AVANT BKT 480/70R28 USURE DROIT 100% USURE GAUCHE 90 % - PNEUS ARRIERE TAURUS 580/70R38 USURE 50 % |






















